Kia из Кореи — 3 106 автомобилей, страница 16
Сохранённые объявления Encar: фото, характеристики и ориентировочная стоимость. Все машины под заказ, наличие и данные проверяются перед выкупом.
Годы выпуска 2009–2026 · На странице 100 предложений · Моделей 20
Автомобили Kia

73 662 км · Prestige · №42901866
≈ 1 394 000 ₽Смотреть автомобиль ›
93 897 км · Diesel 2.2 2WD · №42897025
≈ 6 903 000 ₽Смотреть автомобиль ›
76 506 км · 2.0 · №42897017
≈ 4 123 000 ₽Смотреть автомобиль ›
38 888 км · Diesel 9-seater Signature · №42895983
≈ 6 647 000 ₽Смотреть автомобиль ›
84 973 км · LPi Luxury · №42895562
≈ 1 359 000 ₽Смотреть автомобиль ›
147 579 км · 2.5 GDI Prestige · №42894980
≈ 5 912 000 ₽Смотреть автомобиль ›
175 902 км · 3.0 GDI Noblesse · №42889608
≈ 6 256 000 ₽Смотреть автомобиль ›
114 772 км · Diesel 9-seater Signature · №42887706
≈ 6 668 000 ₽Смотреть автомобиль ›
50 752 км · Prestige · №42883241
≈ 1 465 000 ₽Смотреть автомобиль ›
45 913 км · 2.0 · №42881883
≈ 4 052 000 ₽Смотреть автомобиль ›
34 300 км · Signature · №42880855
≈ 1 572 000 ₽Смотреть автомобиль ›
94 236 км · Signature · №42880689
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
47 545 км · Diesel 2.0 2WD · №42877710
≈ 3 974 000 ₽Смотреть автомобиль ›
14 110 км · 1.6 T-GDI Noblesse · №42871907
≈ 3 844 000 ₽Смотреть автомобиль ›
96 709 км · Luxury · №42867568
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
71 961 км · 2.0 · №42865457
≈ 3 881 000 ₽Смотреть автомобиль ›
148 563 км · 2.0 · №42863693
≈ 3 532 000 ₽Смотреть автомобиль ›
61 311 км · Diesel 3.0 4WD 5-seater · №42862545
≈ 6 947 000 ₽Смотреть автомобиль ›
47 812 км · Signature · №42860618
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
93 857 км · 2.0 · №42857798
≈ 4 066 000 ₽Смотреть автомобиль ›
102 485 км · Diesel 3.0 4WD 5-seater · №42855910
≈ 7 018 000 ₽Смотреть автомобиль ›
44 100 км · 2.5 GDI X Edition · №42853026
≈ 6 447 000 ₽Смотреть автомобиль ›
135 934 км · Gasoline 1.6 Turbo 2WD · №42853004
≈ 3 488 000 ₽Смотреть автомобиль ›
99 116 км · 2.0 · №42851715
≈ 3 782 000 ₽Смотреть автомобиль ›
113 139 км · Van · №42847885
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
51 878 км · Diesel 9-seater Noblesse · №42845789
≈ 6 455 000 ₽Смотреть автомобиль ›
85 555 км · Signature · №42844872
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
130 799 км · Gasoline 1.6 Turbo 2WD · №42843993
≈ 3 446 000 ₽Смотреть автомобиль ›
64 534 км · Diesel 3.0 4WD 6-seater · №42838962
≈ 7 444 000 ₽Смотреть автомобиль ›
71 429 км · Standard · №42837959
≈ 1 366 000 ₽Смотреть автомобиль ›
50 225 км · Diesel 2.2 4WD · №42837378
≈ 6 413 000 ₽Смотреть автомобиль ›
110 141 км · 2.5 GDI X Edition · №42835730
≈ 6 040 000 ₽Смотреть автомобиль ›
136 123 км · 2.5 GDI X Edition · №42831635
≈ 6 055 000 ₽Смотреть автомобиль ›
135 030 км · Diesel 2.2 2WD · №42831077
≈ 6 148 000 ₽Смотреть автомобиль ›
86 766 км · Diesel 2.0 4WD · №42830622
≈ 3 761 000 ₽Смотреть автомобиль ›
179 430 км · Prestige · №42822420
≈ 1 224 000 ₽Смотреть автомобиль ›
129 827 км · 2.5 GDI X Edition · №42822312
≈ 6 232 000 ₽Смотреть автомобиль ›
70 215 км · 1.6 Turbo · №42821203
≈ 3 666 000 ₽Смотреть автомобиль ›
178 908 км · Prestige · №42820204
≈ 1 224 000 ₽Смотреть автомобиль ›
119 800 км · Diesel 2.2 2WD · №42813029
≈ 6 034 000 ₽Смотреть автомобиль ›
59 264 км · Van · №42812466
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
66 876 км · Signature · №42808171
≈ 1 579 000 ₽Смотреть автомобиль ›
176 588 км · Prestige · №42789307
≈ 1 224 000 ₽Смотреть автомобиль ›
104 479 км · Luxury · №42786634
≈ 1 230 000 ₽Смотреть автомобиль ›
32 273 км · Diesel 3.0 4WD 5-seater · №42780816
≈ 7 615 000 ₽Смотреть автомобиль ›
38 570 км · Gasoline 2.0 Turbo 2WD · №42777558
≈ 4 906 000 ₽Смотреть автомобиль ›
77 815 км · Diesel 3.0 4WD 7-seater · №42772436
≈ 7 331 000 ₽Смотреть автомобиль ›
40 084 км · Diesel 3.0 4WD 5-seater · №42771928
≈ 7 146 000 ₽Смотреть автомобиль ›
96 439 км · Signature · №42769529
≈ 1 373 000 ₽Смотреть автомобиль ›
63 296 км · Diesel 9-seater Signature · №42768964
≈ 6 625 000 ₽Смотреть автомобиль ›
84 894 км · 1.6 Turbo · №42768596
≈ 3 659 000 ₽Смотреть автомобиль ›
144 298 км · Diesel 2.0 2WD · №42768248
≈ 3 867 000 ₽Смотреть автомобиль ›
28 153 км · Gasoline 1.6 Turbo 2WD · №42764716
≈ 3 730 000 ₽Смотреть автомобиль ›
151 312 км · Diesel 9-seater Signature · №42757718
≈ 6 320 000 ₽Смотреть автомобиль ›
70 628 км · 1.6 Turbo · №42753642
≈ 3 796 000 ₽Смотреть автомобиль ›
94 018 км · 1.6 Turbo · №42753363
≈ 3 489 000 ₽Смотреть автомобиль ›
175 465 км · 2.5 GDI X Edition · №42751277
≈ 5 976 000 ₽Смотреть автомобиль ›
86 382 км · Gasoline 9-seater Signature · №42745383
≈ 7 934 000 ₽Смотреть автомобиль ›
110 966 км · Signature · №42740175
≈ 1 366 000 ₽Смотреть автомобиль ›
91 027 км · 1.6 Turbo · №42738587
≈ 3 446 000 ₽Смотреть автомобиль ›
86 638 км · Van · №42726670
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
120 329 км · Diesel 2.2 2WD · №42711767
≈ 5 984 000 ₽Смотреть автомобиль ›
99 819 км · 1.6 Turbo · №42707244
≈ 3 581 000 ₽Смотреть автомобиль ›
182 371 км · Diesel 2.2 2WD · №42704575
≈ 6 184 000 ₽Смотреть автомобиль ›
123 238 км · Prestige · №42703215
≈ 1 202 000 ₽Смотреть автомобиль ›
43 670 км · 2.5 GDI X Edition · №42702826
≈ 6 396 000 ₽Смотреть автомобиль ›
115 700 км · 2.5 GDI X Edition · №42690166
≈ 5 863 000 ₽Смотреть автомобиль ›
92 493 км · Gasoline 1.6 Turbo 2WD · №42671624
≈ 3 610 000 ₽Смотреть автомобиль ›
44 337 км · Signature · №42671090
≈ 1 487 000 ₽Смотреть автомобиль ›
59 697 км · Diesel 3.0 4WD 6-seater · №42654612
≈ 7 331 000 ₽Смотреть автомобиль ›
77 508 км · 2.0 · №42654560
≈ 3 768 000 ₽Смотреть автомобиль ›
109 084 км · Diesel 9-seater Prestige · №42640982
≈ 5 870 000 ₽Смотреть автомобиль ›
69 531 км · 2.0 · №42604447
≈ 3 945 000 ₽Смотреть автомобиль ›
141 798 км · Van · №42593177
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
80 863 км · 2.5 GDI Prestige · №42586888
≈ 6 040 000 ₽Смотреть автомобиль ›
62 002 км · Diesel 9-seater Signature · №42585902
≈ 6 597 000 ₽Смотреть автомобиль ›
136 198 км · 2.5 GDI X Edition · №42583427
≈ 5 991 000 ₽Смотреть автомобиль ›
107 998 км · 11-seater Deluxe · №42560237
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
68 468 км · Luxury · №42559635
≈ 1 224 000 ₽Смотреть автомобиль ›
33 148 км · Diesel 2.2 2WD · №42552010
≈ 6 747 000 ₽Смотреть автомобиль ›
105 525 км · Prestige · №42546468
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
97 162 км · Diesel 3.0 4WD 5-seater · №42538038
≈ 6 718 000 ₽Смотреть автомобиль ›
177 206 км · Diesel 3.0 4WD 6-seater · №42524540
≈ 6 826 000 ₽Смотреть автомобиль ›
86 482 км · Prestige · №42517866
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
134 349 км · Diesel 3.0 4WD 7-seater · №42517834
≈ 6 911 000 ₽Смотреть автомобиль ›
121 552 км · Diesel 1.6 2WD · №42408929
≈ 1 816 000 ₽Смотреть автомобиль ›
334 970 км · 2.2 Diesel Noblesse · №42379764
≈ 5 522 000 ₽Смотреть автомобиль ›
85 453 км · 2.5 GDI X Edition · №42373551
≈ 6 490 000 ₽Смотреть автомобиль ›
95 474 км · 2.5 GDI X Edition · №42357547
≈ 6 090 000 ₽Смотреть автомобиль ›
82 697 км · 3.8 GDI AWD · №42347257
≈ 9 027 000 ₽Смотреть автомобиль ›
31 535 км · Prestige · №42306990
≈ 1 458 000 ₽Смотреть автомобиль ›
79 481 км · HEV 1.6 2WD · №42295976
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
148 127 км · 1.6 Turbo · №42290621
≈ 3 381 000 ₽Смотреть автомобиль ›
170 150 км · 9-seater Prestige · №42288587
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
97 460 км · 5-door GT Signature · №42288403
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›
74 674 км · 2.5 GDI X Edition · №42283214
≈ 6 403 000 ₽Смотреть автомобиль ›
108 639 км · Diesel 3.0 4WD 5-seater · №42238712
≈ 7 110 000 ₽Смотреть автомобиль ›
69 114 км · Diesel 2.0 2WD · №42236873
≈ 4 016 000 ₽Смотреть автомобиль ›
52 534 км · 2.5 GDI X Edition · №42202863
≈ 6 447 000 ₽Смотреть автомобиль ›
74 249 км · 5-door GT Signature · №42199351
Стоимость по запросуСмотреть автомобиль ›Все страницы Kia (32)
Сведения из сохранённых объявлений; цена до Владивостока предварительная, не гарантия наличия. Уточняйте параметры и стоимость у специалиста.